自転車置場
自転車置場・サイクルポート
SP1FZ
SP1FZ
柱 | 埋込み仕様プレート仕様 |
---|---|
積雪耐荷重 | 一般型:600N/m2(60㎏/m2) |
屋根種類 | ガルバリウム鋼板 |
樋 | 標準装備 |
SP1FZシリーズ 一覧
基本棟 | 追加棟 | サイズ | 屋根耐荷重 | 仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 価格 (税込) |
品番 | 価格 (税込) | 屋根 間口 |
柱間 (芯芯) |
屋根 奥行 |
高さ | 収納 目安 |
N/㎡ | kg/㎡ | 屋根材質 | 柱 |
SP13FZ-K | 330,000円 | SP13FZ-L | 220,000円 | 3126 | 2750 | 2247 | 2348 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP12FZ-K | 324,500円 | SP12FZ-L | 207,900円 | 2876 | 2500 | 2247 | 2348 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP11FZ-K | 324,500円 | SP11FZ-L | 207,900円 | 2626 | 2250 | 2247 | 2348 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP10FZ-K | 324,500円 | SP10FZ-L | 207,900円 | 2376 | 2000 | 2247 | 2348 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP13FZU-K | 315,700円 | SP13FZU-L | 211,200円 | 3126 | 2750 | 2247 | 2348 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
SP12FZU-K | 310,200円 | SP12FZU-L | 199,100円 | 2876 | 2500 | 2247 | 2348 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
SP11FZU-K | 310,200円 | SP11FZU-L | 199,100円 | 2626 | 2250 | 2247 | 2348 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
SP10FZU-K | 310,200円 | SP10FZU-L | 199,100円 | 2376 | 2000 | 2247 | 2348 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
SP13FZH-K | 345,400円 | SP13FZH-L | 227,700円 | 3126 | 2750 | 2247 | 3048 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP12FZH-K | 339,900円 | SP12FZH-L | 215,600円 | 2876 | 2500 | 2247 | 3048 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP11FZH-K | 339,900円 | SP11FZH-L | 215,600円 | 2626 | 2250 | 2247 | 3048 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP10FZH-K | 339,900円 | SP10FZH-L | 215,600円 | 2376 | 2000 | 2247 | 3048 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | プレート |
SP13FZHU-K | 331,100円 | SP13FZHU-L | 218,900円 | 3126 | 2750 | 2247 | 3048 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
SP12FZHU-K | 325,600円 | SP12FZHU-L | 206,800円 | 2876 | 2500 | 2247 | 3048 | 5台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
SP11FZHU-K | 325,600円 | SP11FZHU-L | 206,800円 | 2626 | 2250 | 2247 | 3048 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
SP10FZHU-K | 325,600円 | SP10FZHU-L | 206,800円 | 2376 | 2000 | 2247 | 3048 | 4台 | 600 | 60 | ガルバリウム鋼板 | 埋込み |
各種データ
・CADデータをPDFとDXF(Zip圧縮)で用意しています。
・梱包明細書と組立説明書をPDFで用意しています。
・ダウンロードしてご利用ください。
品番 | 仕様図 | 梱包明細書 | 説明書 | 基礎図 | |
---|---|---|---|---|---|
独立型 | 3連棟型 | ||||
SP13FZ-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP12FZ-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP11FZ-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP10FZ-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP13FZU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP12FZU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP11FZU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP10FZU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP13FZH-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP12FZH-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP11FZH-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP10FZH-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP13FZHU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP12FZHU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP11FZHU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |
SP10FZHU-K | 仕様図 仕様図 | 仕様図 仕様図 | 梱包明細書 | 組立説明書 取扱説明書 | 基礎図 |