商品比較表
商品の特徴を比較できます。
気になる商品をチェックしてください。
なお、
床面積10㎡超または防火・準防火地域等建築確認申請が必要な設置組立作業については、原則として
建築確認済証の確認後におこないます。
シリーズ | HM | GP | ペインタ(小型タイプ) | ペインタ(中型タイプ) | ND | TP | JN/JNA(あかり窓付) | NDE | WS | WSB | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | |||||||||||
間口(最小~最大:cm) | 112 | 92~224.7 | 148.8~169.5 | 183.2~220 | 131.6~581.5 | 283.1~437.9 | 220~581.5 | 150~290 | 150~290 | 150~290 | 183.2~290 |
奥行(最小~最大:cm) | 75~90 | 53~90 | 53~90 | 89~229 | 89~299 | 159~262.2 | 159~299 | 159~299 | 192.2~299 | 192.2~299 | 262.2~299 |
高さ(最小~最大:cm) | 140~190 | 110~210 | 160~190 | 211 | 211 | 211 | 257 | 211 | 257 | 211 | 257 |
カラー | オリジナルデザイン8種 | オリジナルデザイン5種 | |||||||||
床耐荷重 (最小~最大:kg) |
336~403 | 195~809 | 315~610 | 980~3020 | 980~9150 | 1260~3980 | 2100~10400 | 1430~5200 | 土間、コンクリートの床に設置 | 土間、コンクリートの床に設置 | 2880~5200 |
扉の開閉方法 | 観音開き | スライド式 | スライド式 | スライド式 | スライド式 | スライド式 | スライド式 | シャッター式 | シャッター式 *オプションでリモコン装置追加可能 |
シャッター式 | シャッター式 *オプションでリモコン装置追加可能。 |
自転車を収納 | – | – | – | change_history*サイズによります。 | change_history*サイズによります。 | nest_thermostat_gen_3*駐輪スペース付きで、出し入れ簡単です。 | change_history*サイズによります。 | change_history*サイズによります。 | circle | circle | circle |
自転車収納ラックの追加 | – | – | – | – | – | circle | – | – | circle | circle | – |
バイクを収納 | – | – | – | – | change_history*サイズによります。 | nest_thermostat_gen_3*駐輪スペース付きで、出し入れ簡単です。 | change_history*サイズによります。 | change_history*サイズによります。 | circle | circle | nest_thermostat_gen_3*床はバイク保管に適した高耐食めっき鋼板仕様。 |
スロープの追加 | – | – | – | – | circle | circle | circle | circle | – | – | circle |
長物の収納 | circle*棚がたて置きタイプのため可能。 | change_history*たて置きタイプの棚を選択した場合は可能。 | change_history*たて置きタイプの棚を選択した場合は可能。 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle |
高さが通常より高い | – | – | – | – | – | – | circle | – | circle | – | circle |
施錠方法 *「2ロックシステム錠」は使用頻度に合わせて、仮施錠と本格施錠を切り替えられる利便性の高い施錠方法です。 *「エマージェンシーノブ」は、中から仮施錠を解除できる機能です。 *ディンプルシリンダー錠は、特殊な構造で防犯性能の高い施錠方法です。 |
ラッチ錠 | 2ロックシステム錠 | 2ロックシステム錠 | 2ロックシステム錠 | 2ロックシステム錠 *エマージェンシーノブ付き。 |
2ロックシステム錠 *エマージェンシーノブ付き。 |
2ロックシステム錠 *エマージェンシーノブ付き。 |
ディンプルシリンダー錠 | ディンプルシリンダー錠 | ディンプルシリンダー錠 | ディンプルシリンダー錠 |
盗難防止バーの追加 | – | – | – | – | – | circle*車止め棒として製品に 組み込み済み。 |
– | circle | circle | circle | circle |
雨水を流せる軒樋・たて樋(とい)付き | – | – | – | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle |
換気窓・換気扇・サッシ窓の追加 | – | – | – | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle |
防災機材倉庫対応 | circle | circle | – | – | circle | – | circle | – | – | – | – |
多雪型対応 | – | – | – | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle |
設置方法・基礎作業等 | コンクリートブロック | コンクリートブロック | コンクリートブロック | コンクリートブロック ・または布基礎 |
コンクリートブロック ・または布基礎 |
コンクリートブロック ・または布基礎 |
コンクリートブロック ・または布基礎 |
コンクリートブロック ・または布基礎 |
布基礎・土間作業 | 布基礎・土間作業 | コンクリートブロック |
*防サビ対策・防水対策は商品共通です。